Найти дешевые авиабилеты из Москвы в Пуэрто-Плату
Для того, чтобы найти самые дешевые билеты на самолет, просто заполните форму
[tp_search_shortcodes]
Iata должен содержать максимум 3 символов.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Календарь низких цен
Карта низких цен.
Куда дешевле лететь из Москвы.
Цены на месяц из Москвыв Пуэрто-Плату, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 февраля 2023 | Билеты от 58 114 | |
2 февраля 2023 | Билеты от 59 859 | |
2 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 62 046 |
13 февраля 2023 | Билеты от 62 871 | |
14 февраля 2023 | Билеты от 64 113 | |
25 февраля 2023 | Билеты от 64 783 | |
20 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 576 |
13 февраля 2023 | Билеты от 65 887 | |
20 февраля 2023 | Билеты от 66 802 | |
20 февраля 2023 | Билеты от 67 380 | |
25 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 67 972 |
10 февраля 2023 | Билеты от 70 056 | |
25 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 70 200 |
10 февраля 2023 | Билеты от 71 483 | |
19 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 71 645 |
8 февраля 2023 | Билеты от 71 870 | |
9 февраля 2023 | Билеты от 72 802 | |
27 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 74 193 |
15 февраля 2023 | Билеты от 74 942 | |
8 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 284 |
27 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 920 |
15 февраля 2023 | Билеты от 79 178 | |
8 февраля 2023 | Билеты от 84 858 | |
9 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 488 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 94 071 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 99 678 |
3 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 104 115 |
3 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 104 877 |
10 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 117 600 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 192 011 |
Самые дешевые билеты из Москвыв Пуэрто-Плату и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 июня 2023 | 26 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 153 602 |
20 мая 2023 | 3 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 155 221 |
14 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 141 138 |
20 марта 2023 | 31 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 151 828 |
17 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 189 914 |
Самые дешевые билеты из Москвыв Пуэрто-Плату в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2023 | 9 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 166 266 |
1 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 160 371 |
2 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 168 031 |
5 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 191 514 |
13 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 161 956 | |
14 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 141 138 | |
15 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 189 483 | |
16 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 183 787 | |
17 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 189 914 | |
18 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 199 332 | |
27 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 197 135 |
1 марта 2023 | 8 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 191 262 |
4 марта 2023 | 18 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 156 907 |
10 марта 2023 | 18 марта 2023 | ![]() | Билеты от 157 481 | |
12 марта 2023 | 22 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 154 301 |
14 марта 2023 | 24 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 161 604 |
15 марта 2023 | 23 марта 2023 | ![]() | Билеты от 151 786 | |
17 марта 2023 | 27 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 175 986 |
18 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 154 016 |
19 марта 2023 | 30 марта 2023 | ![]() | Билеты от 160 620 | |
20 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 151 828 | |
22 марта 2023 | 29 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 164 857 |
30 марта 2023 | 8 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 178 032 |
4 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 185 747 |
5 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 188 089 |
12 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 173 609 |
17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 161 628 |
28 апреля 2023 | 5 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 178 392 |
29 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 166 897 |
3 мая 2023 | 14 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 155 905 |
12 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 187 930 |
15 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 184 506 |
20 мая 2023 | 3 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 155 221 |
2 июня 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 199 052 |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 167 334 |
19 июня 2023 | 26 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 153 602 |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 187 071 |
1 августа 2023 | 8 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 173 783 |
22 октября 2023 | 29 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 153 620 |
23 октября 2023 | 30 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 154 660 |
26 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 154 660 |
23 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 158 030 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвыв Пуэрто-Плату на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2023 | 9 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 166 266 |
14 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 141 138 | |
20 марта 2023 | 31 марта 2023 | ![]() | Билеты от 151 828 | |
17 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 161 628 |
20 мая 2023 | 3 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 155 221 |
19 июня 2023 | 26 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 153 602 |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 187 071 |
1 августа 2023 | 8 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 173 783 |
22 октября 2023 | 29 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 153 620 |
23 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 158 030 |
Популярные направления из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 1 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 21 912 |
Ереван | 21 мая 2023 | 25 мая 2023 | ![]() | Билеты от 26 506 |
Санкт-Петербург | 2 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 74 920 |
Стамбул | 30 января 2023 | 16 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 57 422 |
Ташкент | 20 февраля 2023 | 11 марта 2023 | ![]() | Билеты от 61 217 |
Душанбе | 30 января 2023 | 17 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 34 423 |
Махачкала | 3 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 17 848 |
Минеральные Воды | 31 января 2023 | 1 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 60 821 |
Анталья | 25 марта 2023 | 14 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 43 428 |
Ош | 31 января 2023 | 15 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 34 909 |
Калининград | 31 января 2023 | 31 января 2023 | ![]() | Билеты от 8 599 |
Казань | 8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 4 040 |
Бишкек | 19 мая 2023 | 17 июня 2023 | ![]() | Билеты от 80 060 |
Дубай | 28 февраля 2023 | 23 марта 2023 | ![]() | Билеты от 47 338 |
Баку | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 133 390 |
Самара | 17 февраля 2023 | 2 марта 2023 | ![]() | Билеты от 12 479 |
Екатеринбург | 26 мая 2023 | 1 июня 2023 | ![]() | Билеты от 17 669 |
Тель-Авив | 30 января 2023 | 26 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 54 922 |
Самарканд | 3 марта 2023 | 10 марта 2023 | ![]() | Билеты от 28 440 |
Уфа | 13 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 14 148 |
Худжанд | 13 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 34 316 |
Пхукет | 31 января 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 132 558 |
Грозный | 1 февраля 2023 | 2 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 20 525 |
Новосибирск | 31 января 2023 | 11 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 19 206 |
Владикавказ | 31 января 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 29 438 |
Бангкок | 30 января 2023 | 18 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 119 461 |
Бохтар (Курган-Тюбе) | 2 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 38 970 |
Минск | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 9 959 |
Бухара | 2 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 29 307 |
Куляб | 11 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 36 015 |
Дешевые перелеты из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Псков | 6 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 2 270 |
Санкт-Петербург | 8 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 2 965 |
Казань | 14 марта 2023 | 15 марта 2023 | Билеты от 2 971 |
Архангельск | 13 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 3 380 |
Самара | 19 марта 2023 | 21 марта 2023 | Билеты от 3 470 |
Ульяновск | 4 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 3 757 |
Минск | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 3 836 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 11 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 3 963 |
Уфа | 14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Билеты от 3 970 |
Тамбов | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 4 070 |
Оренбург | 11 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 4 108 |
Екатеринбург | 8 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 4 460 |
Пермь | 16 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 4 600 |
Саратов | 17 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | Билеты от 4 684 |
Мурманск | 20 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 4 744 |
Орск | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 4 845 |
Сургут | 4 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 4 950 |
Тюмень | 14 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Билеты от 4 970 |
Волгоград | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 4 993 |
Чебоксары | 3 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 5 390 |
Киров | 15 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Билеты от 5 429 |
Калининград | 12 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 5 547 |
Омск | 6 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 5 723 |
Новосибирск | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 5 804 |
Магас | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 5 817 |
Грозный | 14 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Билеты от 5 853 |
Челябинск | 19 марта 2023 | 21 марта 2023 | Билеты от 5 980 |
Саранск | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 5 982 |
Ижевск | 4 марта 2023 | 7 марта 2023 | Билеты от 6 053 |
Сыктывкар | 18 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 6 221 |
Астрахань | 19 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 6 332 |
Махачкала | 2 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 6 343 |
Череповец | 5 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 6 381 |
Ханты-Мансийск | 7 марта 2023 | 12 марта 2023 | Билеты от 6 457 |
Курган | 8 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 6 620 |
Кировск (Апатиты) | 16 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 6 882 |
Барнаул | 2 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 6 910 |
Пенза | 6 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 6 950 |
Минеральные Воды | 13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | Билеты от 7 000 |
Когалым | 10 марта 2023 | 13 марта 2023 | Билеты от 7 139 |
Томск | 5 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 7 259 |
Нальчик | 6 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 7 422 |
Сочи | 9 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 7 476 |
Ереван | 14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 7 502 |
Калуга | 9 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 7 561 |
Ставрополь | 12 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 7 854 |
Владикавказ | 22 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 7 877 |
Йошкар-Ола | 7 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 8 049 |
Нарьян-Мар | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 8 267 |
Красноярск | 9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 8 770 |
Магнитогорск | 18 марта 2023 | 21 марта 2023 | Билеты от 8 798 |
Иркутск | 10 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | Билеты от 8 812 |
Вологда | 17 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 9 306 |
Ярославль | 9 марта 2023 | 14 марта 2023 | Билеты от 9 497 |
Ухта | 5 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 9 799 |
Петрозаводск | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 9 970 |
Урай | 14 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Билеты от 10 646 |
Кемерово | 3 апреля 2023 | 6 апреля 2023 | Билеты от 10 906 |
Горно-Алтайск | 5 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 11 276 |
Нижневартовск | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 11 441 |
Тобольск | 3 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 11 661 |
Бугульма | 20 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | Билеты от 12 051 |
Иваново | 7 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | Билеты от 12 238 |
Новокузнецк | 3 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | Билеты от 12 533 |
Улан-Удэ | 7 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 12 575 |
Великий Устюг | 23 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Билеты от 12 961 |
Гюмри | 8 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 13 400 |
Кострома | 23 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Билеты от 13 467 |
Тбилиси | 24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | Билеты от 13 474 |
Нягань | 9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 13 678 |
Надым | 8 августа 2023 | 13 августа 2023 | Билеты от 13 703 |
Новый Уренгой | 1 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | Билеты от 14 110 |
Ноябрьск | 12 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Билеты от 14 158 |
Белоярский | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 14 284 |
Тегеран | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 14 326 |
Чита | 18 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 15 025 |
Ош | 26 февраля 2023 | 4 марта 2023 | Билеты от 15 616 |
Берёзово | 17 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 15 705 |
Благовещенск | 3 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 15 952 |
Бишкек | 5 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 16 052 |
Ташкент | 8 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 16 113 |
Самарканд | 27 июня 2023 | 3 июля 2023 | Билеты от 16 346 |
Костанай | 24 марта 2023 | 26 марта 2023 | Билеты от 16 417 |
Гянджа | 14 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Билеты от 16 466 |
Ургенч | 5 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 16 502 |
Актобе | 12 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 16 531 |
Атырау | 4 марта 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 16 690 |
Хужир | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 16 849 |
Фергана | 5 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 17 044 |
Воркута | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 17 378 |
Анталья | 1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 17 570 |
Баку | 7 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 17 780 |
Печора | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 17 998 |
Кызыл | 8 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 18 045 |
Усинск | 5 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 18 054 |
Кишинёв | 6 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 18 068 |
Абакан | 12 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Билеты от 18 308 |
Астана | 5 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 18 346 |
Караганда | 18 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | Билеты от 18 689 |
Бесплатное уведомление о снижении цен по выбранному направлению
Рекомендуем следующие отели в городе Пуэрто-Плата
Заказать такси из аэропорта города Пуэрто-Плата в отель
Дешевые авиабилеты из Москвы в Пуэрто-Плату