Найти дешевые авиабилеты из Москвы в Кабул
Для того, чтобы найти самые дешевые билеты на самолет, просто заполните форму
[tp_search_shortcodes]
Iata должен содержать максимум 3 символов.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Календарь низких цен
Карта низких цен.
Куда дешевле лететь из Москвы.
Цены на месяц из Москвыв Кабул, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 687 |
3 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 716 |
5 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 891 |
2 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 758 |
5 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 284 |
7 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 460 |
11 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 460 |
4 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 257 |
17 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 738 |
14 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 837 |
28 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 488 |
12 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 730 |
13 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 752 |
26 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 858 |
23 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 62 085 |
10 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 62 850 |
27 февраля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 62 980 |
18 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 64 924 |
10 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 043 |
9 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 65 545 |
2 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 632 |
20 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 678 |
21 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 66 678 |
22 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 69 802 |
12 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 311 |
8 февраля 2023 | 2 остановки | Билеты от 75 316 |
14 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 76 708 |
9 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 272 |
22 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 272 |
28 февраля 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 272 |
Самые дешевые билеты из Москвыв Кабул и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 87 082 |
7 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 115 616 |
Самые дешевые билеты из Москвыв Кабул в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 121 389 |
7 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 115 616 |
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 082 |
12 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 121 230 |
27 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 618 |
2 апреля 2023 | 5 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 073 |
4 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 124 162 |
5 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
8 апреля 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 618 |
10 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 128 260 |
14 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 008 |
20 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 128 260 |
29 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 144 953 |
1 мая 2023 | 7 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 146 206 |
6 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 146 585 |
7 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 145 230 |
8 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 144 616 |
18 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 145 930 |
22 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 146 206 |
1 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
15 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 125 388 |
24 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 128 347 |
1 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 690 |
6 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
10 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 290 |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
19 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 880 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 920 |
29 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 125 774 |
2 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 127 955 |
6 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвыв Кабул на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
10 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 082 |
27 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 618 |
4 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 124 162 |
7 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 145 230 |
1 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
6 июля 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
6 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 126 232 |
Популярные направления из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 3 февраля 2023 | 2 марта 2023 | ![]() | Билеты от 16 945 |
Ереван | 29 апреля 2023 | 15 мая 2023 | ![]() | Билеты от 20 443 |
Санкт-Петербург | 26 февраля 2023 | 10 марта 2023 | ![]() | Билеты от 78 970 |
Стамбул | 2 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 231 312 |
Ташкент | 28 апреля 2023 | 2 мая 2023 | ![]() | Билеты от 139 388 |
Махачкала | 30 апреля 2023 | 2 мая 2023 | ![]() | Билеты от 101 544 |
Душанбе | 3 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 48 566 |
Минеральные Воды | 8 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 18 343 |
Анталья | 8 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 42 761 |
Ош | 23 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 22 229 |
Калининград | 18 февраля 2023 | 7 марта 2023 | ![]() | Билеты от 10 874 |
Казань | 22 мая 2023 | 30 мая 2023 | ![]() | Билеты от 86 960 |
Бишкек | 2 февраля 2023 | 25 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 24 198 |
Дубай | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 90 736 |
Баку | 3 марта 2023 | 16 марта 2023 | ![]() | Билеты от 26 221 |
Самара | 2 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 16 090 |
Екатеринбург | 2 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 27 390 |
Тель-Авив | 26 апреля 2023 | 16 мая 2023 | ![]() | Билеты от 73 418 |
Пхукет | 11 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 86 052 |
Уфа | 21 февраля 2023 | 15 марта 2023 | ![]() | Билеты от 13 283 |
Грозный | 8 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 25 237 |
Худжанд | 4 февраля 2023 | 3 марта 2023 | ![]() | Билеты от 34 874 |
Самарканд | 6 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 25 237 |
Новосибирск | 24 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 30 178 |
Владикавказ | 2 февраля 2023 | 3 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 43 356 |
Бохтар (Курган-Тюбе) | 6 апреля 2023 | 6 мая 2023 | ![]() | Билеты от 52 219 |
Бангкок | 2 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 90 777 |
Минск | 22 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | ![]() | Билеты от 20 840 |
Оренбург | 5 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | ![]() | Билеты от 10 892 |
Куляб | 7 февраля 2023 | 7 марта 2023 | ![]() | Билеты от 38 162 |
Дешевые перелеты из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Казань | 15 марта 2023 | 20 марта 2023 | Билеты от 2 000 |
Самара | 15 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 2 200 |
Псков | 9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 2 270 |
Санкт-Петербург | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 2 598 |
Архангельск | 28 февраля 2023 | 1 марта 2023 | Билеты от 2 600 |
Екатеринбург | 22 марта 2023 | 23 марта 2023 | Билеты от 2 800 |
Ульяновск | 9 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 3 098 |
Минск | 14 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 3 220 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 9 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 3 698 |
Волгоград | 9 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 3 748 |
Оренбург | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 3 838 |
Уфа | 10 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Билеты от 3 898 |
Мурманск | 14 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 3 997 |
Сургут | 4 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 4 298 |
Пермь | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 4 298 |
Чебоксары | 5 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 4 348 |
Орск | 6 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Билеты от 4 360 |
Киров | 15 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Билеты от 4 499 |
Калининград | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 4 610 |
Саратов | 12 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | Билеты от 4 695 |
Тюмень | 9 февраля 2023 | 12 февраля 2023 | Билеты от 4 698 |
Челябинск | 4 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 4 798 |
Махачкала | 15 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 5 200 |
Новосибирск | 5 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 5 430 |
Магас | 19 февраля 2023 | 24 февраля 2023 | Билеты от 5 698 |
Саранск | 14 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 5 820 |
Грозный | 12 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 5 833 |
Нижний Новгород | 25 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Билеты от 5 962 |
Сыктывкар | 7 февраля 2023 | 13 февраля 2023 | Билеты от 5 970 |
Астрахань | 28 февраля 2023 | 5 марта 2023 | Билеты от 6 094 |
Омск | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 6 188 |
Череповец | 21 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 6 359 |
Ханты-Мансийск | 7 марта 2023 | 9 марта 2023 | Билеты от 6 370 |
Ижевск | 12 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 6 588 |
Курган | 12 мая 2023 | 13 мая 2023 | Билеты от 6 598 |
Кировск (Апатиты) | 27 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 6 902 |
Сочи | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 6 927 |
Пенза | 4 февраля 2023 | 6 февраля 2023 | Билеты от 6 936 |
Минеральные Воды | 9 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 6 955 |
Когалым | 3 марта 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 7 114 |
Барнаул | 4 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 7 298 |
Томск | 6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 7 398 |
Нальчик | 30 марта 2023 | 5 апреля 2023 | Билеты от 7 409 |
Ереван | 9 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 7 475 |
Магнитогорск | 7 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 7 530 |
Ставрополь | 8 марта 2023 | 10 марта 2023 | Билеты от 7 593 |
Владикавказ | 16 марта 2023 | 18 марта 2023 | Билеты от 7 892 |
Улан-Удэ | 17 марта 2023 | 20 марта 2023 | Билеты от 8 000 |
Йошкар-Ола | 7 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 8 040 |
Нарьян-Мар | 13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 8 125 |
Иркутск | 5 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 8 298 |
Красноярск | 6 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 8 298 |
Калуга | 27 февраля 2023 | 2 марта 2023 | Билеты от 8 474 |
Вологда | 15 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 9 274 |
Кемерово | 13 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 9 556 |
Ярославль | 21 марта 2023 | 25 марта 2023 | Билеты от 9 600 |
Ухта | 7 февраля 2023 | 10 февраля 2023 | Билеты от 9 765 |
Ноябрьск | 23 марта 2023 | 28 марта 2023 | Билеты от 10 024 |
Петрозаводск | 18 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Билеты от 10 072 |
Горно-Алтайск | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 10 083 |
Иваново | 16 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | Билеты от 11 152 |
Урай | 11 февраля 2023 | 15 февраля 2023 | Билеты от 11 506 |
Гюмри | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 11 555 |
Тобольск | 9 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Билеты от 11 597 |
Бугульма | 9 марта 2023 | 11 марта 2023 | Билеты от 12 010 |
Нижневартовск | 25 марта 2023 | 29 марта 2023 | Билеты от 12 107 |
Новокузнецк | 6 марта 2023 | 8 марта 2023 | Билеты от 12 249 |
Великий Устюг | 14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Билеты от 13 093 |
Кострома | 23 февраля 2023 | 26 февраля 2023 | Билеты от 13 381 |
Тбилиси | 20 августа 2023 | 21 августа 2023 | Билеты от 13 424 |
Надым | 28 мая 2023 | 30 мая 2023 | Билеты от 13 656 |
Нягань | 9 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | Билеты от 14 030 |
Белоярский | 3 февраля 2023 | 4 февраля 2023 | Билеты от 14 193 |
Тегеран | 16 мая 2023 | 21 мая 2023 | Билеты от 14 321 |
Баку | 9 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | Билеты от 15 038 |
Бишкек | 18 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 15 059 |
Новый Уренгой | 4 февраля 2023 | 5 февраля 2023 | Билеты от 15 110 |
Ош | 13 марта 2023 | 16 марта 2023 | Билеты от 15 516 |
Берёзово | 17 марта 2023 | 22 марта 2023 | Билеты от 15 705 |
Ташкент | 30 августа 2023 | 3 сентября 2023 | Билеты от 16 055 |
Костанай | 9 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Билеты от 16 474 |
Актобе | 18 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | Билеты от 16 474 |
Тель-Авив | 14 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 16 668 |
Самарканд | 3 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 16 669 |
Гянджа | 14 февраля 2023 | 19 февраля 2023 | Билеты от 16 685 |
Ургенч | 5 октября 2023 | 6 октября 2023 | Билеты от 16 712 |
Атырау | 4 марта 2023 | 6 марта 2023 | Билеты от 16 723 |
Фергана | 15 марта 2023 | 18 марта 2023 | Билеты от 17 308 |
Котлас | 3 марта 2023 | 7 марта 2023 | Билеты от 17 512 |
Анталья | 4 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Билеты от 17 808 |
Печора | 6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 17 883 |
Кишинёв | 26 мая 2023 | 1 июня 2023 | Билеты от 17 953 |
Воркута | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 17 966 |
Ларнака | 21 мая 2023 | 23 мая 2023 | Билеты от 18 064 |
Стамбул | 13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | Билеты от 18 561 |
Хужир | 7 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | Билеты от 18 622 |
Караганда | 11 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | Билеты от 18 650 |
Кызыл | 6 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Билеты от 18 759 |
Бухара | 12 марта 2023 | 18 марта 2023 | Билеты от 18 826 |
Бесплатное уведомление о снижении цен по выбранному направлению
Рекомендуем следующие отели в городе Кабул
Заказать такси из аэропорта города Кабул в отель
Дешевые авиабилеты из Москвы в Кабул