Дешевые авиабилеты из Москвы в Челябинск

Найти дешевые авиабилеты из Москвы в Челябинск

Для того, чтобы найти самые дешевые билеты на самолет, просто заполните форму

[tp_search_shortcodes]
Iata должен содержать максимум 3 символов.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.

Календарь низких цен

Карта низких цен.

Куда дешевле лететь из Москвы.

Цены на месяц из Москвы в Челябинск, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
27 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 499
28 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 499
24 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 999
25 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 999
26 марта 2023Прямой рейсБилеты от 3 999
27 марта 20231 остановкаБилеты от 4 354
28 марта 20231 остановкаБилеты от 4 354
29 марта 20231 остановкаБилеты от 5 440
29 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 099
30 марта 2023Прямой рейсБилеты от 6 099
30 марта 20231 остановкаБилеты от 6 310
26 марта 20231 остановкаБилеты от 7 153
31 марта 20231 остановкаБилеты от 7 600
25 марта 20231 остановкаБилеты от 8 022
31 марта 2023Прямой рейсБилеты от 8 920
28 марта 20232 остановкиБилеты от 9 010
29 марта 20232 остановкиБилеты от 10 297
27 марта 20232 остановкиБилеты от 11 555
30 марта 20232 остановкиБилеты от 11 804
26 марта 20232 остановкиБилеты от 12 011
31 марта 20232 остановкиБилеты от 12 682
25 марта 20232 остановкиБилеты от 13 007
27 марта 20233 пересадкиБилеты от 13 872
4 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 355
5 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 362
6 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 499
3 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 3 888
19 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 200
13 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 499
18 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 499
25 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 499
10 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 915
11 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 917
12 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 917
14 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 999
17 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 999
24 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 4 999
12 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 126
14 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 126
19 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 126
20 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 285
15 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 357
22 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 357
5 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 395
8 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 420
26 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 420
2 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 432
9 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 433
4 апреля 20231 остановкаБилеты от 5 441
7 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 450
16 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
21 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 499
23 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 499

Самые дешевые билеты из Москвы в Челябинск и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
20 мая 202323 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 270
21 апреля 202314 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 8 752

Самые дешевые билеты из Москвы в Челябинск в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 марта 202322 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 6 764
25 марта 20234 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 112
26 марта 20234 апреля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 200
27 марта 202313 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 817
28 марта 202330 марта 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 998
29 марта 20238 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 744
30 марта 202330 марта 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 6 586
31 марта 202312 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 240
1 апреля 202312 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 10 366
2 апреля 20233 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 998
3 апреля 20235 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 998
4 апреля 20236 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 498
5 апреля 20236 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 498
6 апреля 202320 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 140
7 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 810
8 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 249
9 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 620
10 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 810
11 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 370
12 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 895
13 апреля 202324 апреля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 790
14 апреля 202319 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 9 252
15 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 895
16 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 709
17 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 744
18 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 462
19 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 719
20 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 744
21 апреля 202314 мая 20231 остановкаUtairБилеты от 8 752
22 апреля 202322 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 7 895
23 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 283
24 апреля 202311 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 310
25 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 9 438
26 апреля 202325 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 350
27 апреля 202318 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 140
28 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 960
29 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 160
30 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 9 675
1 мая 202330 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
2 мая 202316 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 101
3 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 790
4 мая 202321 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 235
5 мая 202317 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 665
6 мая 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 491
7 мая 202324 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 580
8 мая 202318 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 671
9 мая 202318 мая 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 11 479
10 мая 202322 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 412
11 мая 202316 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 150
12 мая 202323 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 280
13 мая 202322 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 186
14 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 280
15 мая 202318 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 280
16 мая 202324 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 000
17 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 330
18 мая 202325 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 997
19 мая 202324 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 280
20 мая 202324 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 280
21 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 178
22 мая 202323 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 840
23 мая 202324 мая 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 5 280
24 мая 202324 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 293
25 мая 202313 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 950
26 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 9 270
27 мая 202329 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 498
28 мая 202319 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 998
29 мая 202330 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 9 270
30 мая 202314 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 520
31 мая 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 998
1 июня 20237 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 742
2 июня 202313 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 742
3 июня 202315 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 742
4 июня 20236 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 742
5 июня 20235 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 742
6 июня 202322 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 500
7 июня 202311 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 923
8 июня 202313 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 900
9 июня 202320 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 742
10 июня 202321 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 425
11 июня 202316 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
12 июня 202313 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 923
13 июня 202325 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 742
14 июня 202317 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 578
15 июня 202328 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
16 июня 202320 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 923
17 июня 202321 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 998
18 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 998
19 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 7 998
20 июня 20234 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 900
21 июня 202328 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 500
22 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 578
23 июня 202324 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 838
24 июня 202329 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 923
25 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 494
26 июня 202329 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 8 498
27 июня 202318 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 923
28 июня 20234 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 890
29 июня 202320 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 742
30 июня 202327 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
1 июля 202311 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
2 июля 202312 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
3 июля 202313 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
4 июля 202311 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
5 июля 20235 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
6 июля 202320 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 080
7 июля 202318 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
8 июля 202324 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 669
9 июля 202311 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
10 июля 202318 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 085
11 июля 202319 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
12 июля 202325 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
13 июля 202313 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 131
14 июля 202318 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
15 июля 202318 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 893
16 июля 202327 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
17 июля 202327 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
18 июля 202318 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
19 июля 202323 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 992
20 июля 202323 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 669
21 июля 202325 июля 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
22 июля 202325 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 085
23 июля 20234 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 12 615
24 июля 202315 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
25 июля 202325 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 194
26 июля 202317 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
27 июля 20233 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 870
28 июля 20239 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
29 июля 20231 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
30 июля 20231 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
31 июля 202310 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 870
1 августа 202310 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
2 августа 202329 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
3 августа 202329 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
4 августа 202329 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
5 августа 20235 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 734
6 августа 20238 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 992
7 августа 202315 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 875
8 августа 202317 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 924
9 августа 202316 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 992
10 августа 202331 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
11 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
12 августа 202323 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 992
13 августа 202320 августа 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 15 534
14 августа 202322 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
15 августа 202322 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 870
16 августа 202320 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 615
17 августа 202326 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 12 734
18 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
19 августа 202330 августа 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 880
20 августа 202331 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 910
21 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
22 августа 202331 августа 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 875
23 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 085
24 августа 20231 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 085
25 августа 20232 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 118
26 августа 20233 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
27 августа 20233 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 15 296
28 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 948
29 августа 20233 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
30 августа 20233 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
31 августа 20233 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 118
1 сентября 20235 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 690
2 сентября 20236 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 9 680
3 сентября 20239 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 11 090
4 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
5 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 500
6 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
7 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 742
8 сентября 202310 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 117
9 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 117
10 сентября 202315 сентября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 300
11 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
12 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
13 сентября 202315 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 13 661
14 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
15 сентября 202317 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
16 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 15 296
18 сентября 202325 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 13 534
19 сентября 20239 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 13 534
20 сентября 202324 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 890
21 сентября 202328 сентября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 13 534
22 сентября 202324 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 290
23 сентября 20237 октября 20231 остановкаАэрофлотБилеты от 13 534
25 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 338
26 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 519
27 сентября 202330 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 16 248
29 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 548
30 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 397
1 октября 20231 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 326
2 октября 202310 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 8 900
4 октября 202315 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 923
5 октября 20239 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 923
6 октября 20239 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
9 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
11 октября 202314 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 923
12 октября 202325 октября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 948
13 октября 202316 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 300
14 октября 202317 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
15 октября 202322 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
16 октября 202320 октября 2023Прямой рейсАэрофлотБилеты от 15 225
18 октября 20231 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 290
19 октября 202326 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
20 октября 202323 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 295
21 октября 202326 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 742
23 октября 20232 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
27 октября 202329 октября 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 326
28 октября 202330 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
30 октября 202331 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
31 октября 20235 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 338
3 ноября 20239 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
4 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
5 ноября 20235 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 290
8 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
11 ноября 202314 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
15 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
17 ноября 202320 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
18 ноября 202321 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
25 ноября 202327 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 326
7 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
11 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 893
20 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
22 декабря 202324 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
23 декабря 202325 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 090
27 декабря 202312 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 825
28 декабря 202331 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 815
30 декабря 20238 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 635
31 декабря 20233 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 615
4 января 20249 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 11 880
13 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
15 января 202417 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 295
22 января 202428 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 295
25 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
26 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
3 февраля 20245 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 295
4 февраля 20248 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
7 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 295
12 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
16 февраля 202429 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
17 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 367
22 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
23 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
24 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
25 февраля 202428 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 10 300
2 марта 202416 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 36 640
8 марта 20249 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 65 780
10 марта 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 9 690
13 марта 202413 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 65 846
15 марта 202417 марта 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 63 918

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Челябинск на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
24 марта 202322 апреля 2023Прямой рейсРоссияБилеты от 6 764
19 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 6 719
13 мая 202324 мая 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 5 280
6 июня 202322 июня 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 7 500
1 июля 202311 июля 2023Прямой рейсГлобусБилеты от 10 893
26 сентября 202327 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 519
19 октября 202326 октября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
8 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
7 декабря 20238 декабря 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 8 900
13 января 202416 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 500
17 февраля 202420 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 367
10 марта 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 9 690

Популярные направления из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Сочи25 марта 20238 апреля 2023Азербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 29 131
Ереван25 марта 20236 апреля 2023FlyOne ArmeniaБилеты от 22 530
Махачкала11 мая 202322 мая 2023ЯкутияБилеты от 37 591
Санкт-Петербург7 июня 202310 июня 2023Уральские авиалинииБилеты от 118 640
Стамбул5 августа 20232 сентября 2023Pegasus AirlinesБилеты от 45 143
Минеральные Воды24 марта 20235 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 26 569
Ташкент24 марта 20233 апреля 2023Qanot SharqБилеты от 38 265
Анталья24 марта 202324 марта 2023Turkish AirlinesБилеты от 87 264
Калининград24 марта 20233 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 32 338
Ош15 апреля 202324 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 29 847
Дубай30 марта 202310 апреля 2023Turkish AirlinesБилеты от 64 230
Душанбе15 мая 202316 мая 2023S7 AirlinesБилеты от 55 937
Бишкек30 марта 20239 апреля 2023АэрофлотБилеты от 37 998
Казань27 марта 202317 апреля 2023S7 AirlinesБилеты от 16 388
Екатеринбург27 марта 202314 апреля 2023ПобедаБилеты от 9 255
Грозный27 марта 20231 апреля 2023SmartaviaБилеты от 14 797
Баку24 марта 202330 марта 2023АэрофлотБилеты от 54 337
Самара26 марта 202327 марта 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 10 283
Пхукет25 марта 202330 марта 2023FlydubaiБилеты от 166 410
Уфа25 марта 202325 марта 2023S7 AirlinesБилеты от 14 963
Владикавказ24 марта 20231 апреля 2023S7 AirlinesБилеты от 26 802
Новосибирск24 марта 20234 апреля 2023EmiratesБилеты от 375 271
Волгоград27 марта 202330 марта 2023SmartaviaБилеты от 10 823
Оренбург4 мая 202311 мая 2023UtairБилеты от 28 982
Минск17 апреля 202329 апреля 2023БелавиаБилеты от 33 223
Самарканд2 апреля 20233 апреля 2023АэрофлотБилеты от 36 546
Бангкок5 июня 202312 июня 2023Gulf AirБилеты от 82 878
Тель-Авив22 апреля 20237 мая 2023Pegasus AirlinesБилеты от 57 527
Челябинск24 марта 20232 апреля 2023РоссияБилеты от 14 562
Худжанд24 марта 202324 марта 2023S7 AirlinesБилеты от 36 118

Дешевые перелеты из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Санкт-Петербург28 марта 202329 марта 2023Билеты от 3 198
Ульяновск29 марта 202330 марта 2023Билеты от 3 598
Кировск (Апатиты)23 декабря 202326 декабря 2023Билеты от 3 792
Волгоград29 марта 20233 апреля 2023Билеты от 3 998
Казань28 марта 202329 марта 2023Билеты от 4 098
Псков6 октября 20238 октября 2023Билеты от 4 160
Самара4 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 4 298
Саратов28 марта 202330 марта 2023Билеты от 4 498
Архангельск5 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 4 580
Уфа12 апреля 202313 апреля 2023Билеты от 4 651
Минск29 марта 202330 марта 2023Билеты от 4 760
Екатеринбург4 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 4 780
Мурманск25 марта 202330 марта 2023Билеты от 4 789
Сургут27 марта 20232 апреля 2023Билеты от 4 798
Тюмень29 марта 20233 апреля 2023Билеты от 5 198
Нижний Новгород27 марта 20231 апреля 2023Билеты от 5 237
Челябинск18 мая 202324 мая 2023Билеты от 5 280
Оренбург4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 5 298
Пермь26 марта 202330 марта 2023Билеты от 5 398
Грозный27 марта 20231 апреля 2023Билеты от 5 570
Набережные Челны (Нижнекамск)5 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 5 665
Киров11 апреля 202314 апреля 2023Билеты от 5 947
Саранск18 апреля 202320 апреля 2023Билеты от 6 056
Сыктывкар22 апреля 202328 апреля 2023Билеты от 6 141
Чебоксары29 марта 202331 марта 2023Билеты от 6 198
Пенза29 марта 20233 апреля 2023Билеты от 6 475
Сочи12 октября 202313 октября 2023Билеты от 6 555
Минеральные Воды29 марта 202330 марта 2023Билеты от 6 598
Ижевск4 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 6 674
Калининград5 декабря 20238 декабря 2023Билеты от 6 744
Ханты-Мансийск27 марта 202330 марта 2023Билеты от 6 970
Магас27 марта 202329 марта 2023Билеты от 7 098
Курган15 сентября 202318 сентября 2023Билеты от 7 167
Орск7 сентября 202312 сентября 2023Билеты от 7 257
Ставрополь28 марта 202329 марта 2023Билеты от 7 598
Махачкала28 марта 202329 марта 2023Билеты от 7 867
Омск3 ноября 20237 ноября 2023Билеты от 7 902
Новосибирск27 июля 202331 июля 2023Билеты от 8 600
Нарьян-Мар28 марта 202330 марта 2023Билеты от 8 604
