Дешевые авиабилеты из Москвы в Барнаул

Найти дешевые авиабилеты из Москвы в Барнаул

Для того, чтобы найти самые дешевые билеты на самолет, просто заполните форму

[tp_search_shortcodes]
Iata должен содержать максимум 3 символов.
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.

Календарь низких цен

Карта низких цен.

Куда дешевле лететь из Москвы.

Цены на месяц из Москвы в Барнаул, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
31 марта 2023Прямой рейсБилеты от 12 040
28 марта 20232 остановкиБилеты от 13 299
29 марта 20232 остановкиБилеты от 14 185
30 марта 2023Прямой рейсБилеты от 14 323
31 марта 20232 остановкиБилеты от 15 174
31 марта 20231 остановкаБилеты от 15 465
30 марта 20233 пересадкиБилеты от 15 627
30 марта 20232 остановкиБилеты от 15 921
29 марта 20231 остановкаБилеты от 16 440
30 марта 20231 остановкаБилеты от 17 216
29 марта 20233 пересадкиБилеты от 20 629
28 марта 20233 пересадкиБилеты от 26 924
28 марта 2023Билеты от 26 956
12 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 948
13 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 5 999
14 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 599
15 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 599
19 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 6 599
18 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 070
20 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 070
6 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 133
9 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 133
7 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 183
10 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 183
8 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 290
11 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 290
12 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 290
13 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 290
5 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 657
10 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 699
11 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 699
17 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 699
22 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 699
25 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 7 699
17 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 708
14 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 790
15 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 790
18 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 790
3 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 840
19 апреля 20231 остановкаБилеты от 7 840
6 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 8 170
7 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 8 170
8 апреля 2023Прямой рейсБилеты от 8 170

Самые дешевые билеты из Москвы в Барнаул и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
19 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
17 мая 202329 мая 20231 остановкаАлросаБилеты от 11 696

Самые дешевые билеты из Москвы в Барнаул в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202314 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
29 марта 202314 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
30 марта 202313 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 971
31 марта 20235 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 409
1 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 430
2 апреля 20235 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 513
3 апреля 202314 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
4 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
5 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 050
6 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 332
7 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
8 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 536
9 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 536
10 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 440
11 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
12 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 536
13 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
14 апреля 202326 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
15 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
16 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
17 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
18 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 948
19 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 503
20 апреля 202323 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
21 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
22 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
23 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
24 апреля 202316 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 145
25 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
26 апреля 202323 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 925
27 апреля 202319 мая 20231 остановкаАлросаБилеты от 13 359
28 апреля 20235 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 17 480
29 апреля 202317 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 240
30 апреля 202328 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 562
1 мая 202322 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 472
2 мая 202316 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
3 мая 202316 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 168
4 мая 202328 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 128
5 мая 202322 мая 20231 остановкаЯкутияБилеты от 16 532
6 мая 202320 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 420
7 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 400
8 мая 202324 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 400
9 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
10 мая 202324 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 400
11 мая 202320 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
12 мая 202322 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
13 мая 202325 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 332
14 мая 202317 мая 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 283
15 мая 202323 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
16 мая 202323 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
17 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 332
18 мая 202330 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 332
19 мая 202330 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
20 мая 202325 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
21 мая 202324 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
22 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
23 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 230
24 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 400
25 мая 202327 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 466
26 мая 202331 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
27 мая 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 353
28 мая 202330 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 379
29 мая 202316 июня 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 727
30 мая 20237 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
31 мая 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 415
1 июня 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
2 июня 20236 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 353
3 июня 20237 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
4 июня 202320 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 240
5 июня 20238 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
6 июня 20238 июня 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 496
7 июня 202319 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
8 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
9 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
10 июня 202322 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 233
11 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
12 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 356
13 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
14 июня 202329 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 379
15 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
16 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 380
17 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 420
18 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
19 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 400
20 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
21 июня 202327 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
22 июня 202328 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
23 июня 20236 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 240
24 июня 202313 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 020
25 июня 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
26 июня 20236 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
27 июня 202312 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
28 июня 202319 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
29 июня 202319 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 770
30 июня 20234 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 220
1 июля 20236 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
2 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
3 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
4 июля 202310 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 311
5 июля 202312 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
6 июля 202313 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
7 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
8 июля 202325 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 340
9 июля 202312 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
10 июля 202325 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
11 июля 202326 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
12 июля 202317 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
13 июля 202326 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 240
14 июля 202326 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
15 июля 202325 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 15 190
16 июля 202319 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
17 июля 202315 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 072
18 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
19 июля 20233 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
20 июля 202324 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
21 июля 202325 июля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
22 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 356
23 июля 202317 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
24 июля 20233 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
25 июля 202310 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 566
26 июля 202314 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
27 июля 20232 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
28 июля 20238 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
29 июля 202314 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
30 июля 202321 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
31 июля 202315 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
1 августа 20239 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 240
2 августа 20237 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 112
3 августа 202317 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
4 августа 20237 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
5 августа 202315 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
6 августа 202317 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
7 августа 202317 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
8 августа 202323 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
9 августа 202314 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 240
10 августа 202317 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 293
11 августа 202323 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 188
12 августа 202324 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 188
13 августа 20235 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 445
14 августа 20234 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
15 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
16 августа 202314 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
17 августа 202323 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
18 августа 202321 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 072
19 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
20 августа 202329 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
21 августа 202331 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 260
22 августа 202331 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 379
23 августа 202327 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 445
24 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
25 августа 202331 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
26 августа 202328 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 027
27 августа 202330 августа 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
28 августа 202311 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
29 августа 202313 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
30 августа 20235 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
31 августа 20237 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
1 сентября 202314 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 280
2 сентября 202313 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 184
3 сентября 202324 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 684
4 сентября 202312 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
5 сентября 202317 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 567
6 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
7 сентября 202310 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 496
8 сентября 202323 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 496
9 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
10 сентября 202320 сентября 2023Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 12 614
11 сентября 202318 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 245
12 сентября 202316 сентября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 13 184
13 сентября 202319 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 311
14 сентября 202321 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 127
15 сентября 202312 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 471
16 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 310
17 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 538
18 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 471
19 сентября 202310 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 471
20 сентября 202326 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 13 255
21 сентября 20236 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 538
22 сентября 20236 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 448
23 сентября 202328 сентября 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 14 326
24 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 511
25 сентября 20232 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 633
26 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 672
27 сентября 20234 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 672
28 сентября 20239 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 620
29 сентября 20231 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 471
30 сентября 202312 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 448
1 октября 202315 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 854
2 октября 202316 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 796
3 октября 202310 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 940
4 октября 202318 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 605
5 октября 202315 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 937
6 октября 202321 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 796
7 октября 202323 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 937
8 октября 202316 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 11 226
9 октября 202315 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 937
10 октября 202329 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 562
11 октября 202314 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 796
12 октября 202319 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 17 159
13 октября 202328 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 640
14 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 796
15 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 937
16 октября 202319 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 995
17 октября 202327 октября 20231 остановкаПобедаБилеты от 18 002
18 октября 202321 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 596
19 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 937
20 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 692
23 октября 20236 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 420
26 октября 20239 ноября 20231 остановкаАлросаБилеты от 13 344
27 октября 202310 ноября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 168
28 октября 20238 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 431
29 октября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 455
30 октября 202331 октября 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 12 332
1 ноября 202315 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
2 ноября 202316 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
4 ноября 20236 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
5 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 534
6 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
7 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 671
8 ноября 202312 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
9 ноября 202315 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
11 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
13 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
14 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 866
16 ноября 202319 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 492
19 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
20 ноября 202330 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
21 ноября 20231 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
22 ноября 20232 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 470
23 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
24 ноября 202326 ноября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 572
25 ноября 20235 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 866
27 ноября 202311 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
30 ноября 202310 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 866
1 декабря 202315 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 562
2 декабря 202312 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 866
3 декабря 202313 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 866
4 декабря 202318 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 621
5 декабря 202315 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 051
6 декабря 202316 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 051
7 декабря 202317 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 051
12 декабря 202329 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 14 770
13 декабря 20236 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 15 051
14 декабря 202321 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 19 054
15 декабря 202329 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 717
16 декабря 202310 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
21 декабря 20236 января 20241 остановкаS7 AirlinesБилеты от 15 854
22 декабря 20238 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 541
23 декабря 202330 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 977
24 декабря 202314 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 694
25 декабря 202314 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 842
27 декабря 202312 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 001
28 декабря 20237 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 981
29 декабря 20237 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 981
30 декабря 20234 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 146
31 декабря 20233 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 146
1 января 202415 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 996
2 января 20245 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 146
3 января 202415 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
4 января 202416 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
5 января 202417 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
8 января 202422 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 836
10 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
15 января 202429 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 836
19 января 202422 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
21 января 202428 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
22 января 20245 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 836
23 января 202430 января 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
24 января 20244 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 851
25 января 20241 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
26 января 20242 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
27 января 20243 февраля 2024Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 18 876
1 февраля 202415 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 996
2 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
3 февраля 20246 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
7 февраля 202416 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 996
12 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 15 996
15 февраля 202422 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 152
24 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 17 146
27 февраля 20244 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 16 001
2 марта 20247 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 583
8 марта 202410 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
11 марта 202416 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 703
15 марта 202418 марта 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 57 731

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Барнаул на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 202314 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 854
12 апреля 202319 апреля 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 10 536
17 мая 202320 мая 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 11 442
8 июня 202323 июня 2023Прямой рейсПобедаБилеты от 12 349
25 июля 202310 августа 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 566
23 августа 20235 сентября 20231 остановкаАлросаБилеты от 12 566
15 сентября 202312 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 12 471
20 октября 202322 октября 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 692
19 ноября 20234 декабря 2023Прямой рейсУральские авиалинииБилеты от 10 436
1 декабря 202315 декабря 20231 остановкаS7 AirlinesБилеты от 14 562
10 января 202414 января 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846
2 февраля 202411 февраля 2024Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 14 846

Популярные направления из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Сочи10 августа 202320 августа 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 41 068
Ереван19 июля 20238 августа 2023FlydubaiБилеты от 116 032
Махачкала22 мая 202322 мая 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 16 192
Санкт-Петербург10 июня 202318 июня 2023Air SerbiaБилеты от 194 448
Стамбул1 апреля 202325 апреля 2023АзимутБилеты от 32 304
Минеральные Воды29 марта 202330 марта 2023Северный Ветер (Nordwind Airlines)Билеты от 27 185
Калининград5 апреля 20232 мая 2023РоссияБилеты от 15 136
Анталья30 марта 202331 марта 2023ПобедаБилеты от 30 720
Ташкент3 мая 20235 мая 2023АэрофлотБилеты от 32 290
Ош31 марта 20233 апреля 2023Aero Nomad AirlinesБилеты от 32 061
Дубай4 октября 202315 октября 2023Уральские авиалинииБилеты от 60 016
Душанбе5 апреля 202313 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 28 982
Бишкек10 мая 202319 мая 2023Уральские авиалинииБилеты от 62 621
Казань11 июня 202312 июня 2023UtairБилеты от 15 095
Екатеринбург9 апреля 202317 апреля 2023ПобедаБилеты от 6 518
Грозный18 апреля 202328 апреля 2023UtairБилеты от 46 164
Самара28 марта 202328 марта 2023АэрофлотБилеты от 27 108
Пхукет2 апреля 20232 апреля 2023EmiratesБилеты от 389 002
Баку28 марта 202328 марта 2023АэрофлотБилеты от 37 585
Уфа30 марта 20232 апреля 2023S7 AirlinesБилеты от 18 260
Владикавказ21 апреля 202325 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 40 726
Новосибирск11 июля 202324 июля 2023АэрофлотБилеты от 34 647
Волгоград28 марта 202329 марта 2023АэрофлотБилеты от 38 732
Оренбург28 апреля 20233 мая 2023SmartaviaБилеты от 36 695
Минск28 марта 20238 апреля 2023БелавиаБилеты от 19 711
Самарканд28 марта 202329 марта 2023ПобедаБилеты от 42 483
Бангкок2 мая 202315 мая 2023АэрофлотБилеты от 110 635
Тель-Авив8 мая 202320 мая 2023Ред ВингсБилеты от 66 459
Челябинск3 апреля 202312 апреля 2023UtairБилеты от 15 025
Худжанд30 марта 202321 апреля 2023Уральские авиалинииБилеты от 28 897

Дешевые перелеты из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Псков4 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 3 060
Санкт-Петербург5 апреля 202311 апреля 2023Билеты от 3 390
Самара5 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 3 470
Ульяновск3 апреля 20234 апреля 2023Билеты от 3 598
Архангельск31 марта 20232 апреля 2023Билеты от 4 084
Уфа4 апреля 20239 апреля 2023Билеты от 4 470
Тамбов4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 4 470
Екатеринбург18 апреля 202323 апреля 2023Билеты от 4 498
Казань4 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 4 514
Сургут5 апреля 20237 апреля 2023Билеты от 4 598
Минск5 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 4 705
Тюмень4 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 4 798
Оренбург4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 4 798
Пермь4 апреля 20235 апреля 2023Билеты от 4 998
Волгоград4 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 5 098
Набережные Челны (Нижнекамск)4 апреля 20236 апреля 2023Билеты от 5 125
Грозный13 июня 202314 июня 2023Билеты от 5 602
Нижний Новгород7 апреля 20238 апреля 2023Билеты от 5 992
